Цена включает в себя:
- Суточную аренду помещения, услуги администратора, уборку после мероприятия.
- Цена действует только при условии привлечения партнерского кейтеринга.
Цена включает в себя:
Аренда | ||
Полное закрытие (24 часа) Вс, Пн, Вт, Ср, Чт | 130 000,00 руб. | |
Стоимость пакета включает в себя: | ||
Аренду банкетного зала | ||
Мебель в помещении | ||
Бар с оборудованием (кофемашина, бойлер, кухонные принадлежности) | ||
Гардероб (без персонала) | ||
Дежурный администратор | ||
Уборка до и после мероприятия | ||
Аренда | ||
Полное закрытие (24 часа) Пт, Сб | 195 000,00 руб. | |
Стоимость пакета включает в себя: | ||
Аренду банкетного зала | ||
Мебель в помещении | ||
Бар с оборудованием (кофемашина, бойлер, кухонные принадлежности) | ||
Гардероб (без персонала) | ||
Дежурный администратор | ||
Уборка до и после мероприятия | ||
Аренда на 4 часа Вс, Пн, Вт, Ср, Чт | 60000,00 руб. |
Аренда на 4 часа Пт, Сб | 80000,00 руб. |
Стоимость аренды включает в себя: |
Аренду площади помещения |
Мебель в помещении |
Бар с оборудованием (кофемашина, бойлер, кухонные принадлежности) |
Дежурный администратор |
Уборка до и после мероприятия |
Аренда сутки под мероприятие с 07:00 до 07:00 (декабрь 2024 года с 14.12 по 30.12, кроме 12.12/13.12/19.12/20.12) | 300 000 руб. |
Аренда сутки под мероприятие с 07:00 до 07:00 (декабрь 2024 года 12.12/13.12/19.12 и 20.12) | 350 000 руб. |
*цену аренды на пятницу и субботу уточняйте у менеджера лофта
Стоимость пакета включает в себя: |
Аренду банкетного зала |
Мебель в помещении |
Бар с оборудованием (кофемашина, бойлер, кухонные принадлежности) |
Гардероб (без персонала) |
Уборка до и после мероприятия |
Въезд авто на парковку (12 часов) | 1000,00 руб. |
Клининг (уборка во время мероприятия, включая обновление хоз.товаров и туалетных принадлежностей) смена 8 часов | 8 000,00 руб. |
Гардеробщик/Смена 8 часов | 8 000,00 руб. |
Комплект оборудования(LED экран, архитектурный свет, комплект звукового оборудования 4 кВт, 2 радио микрофона, сцена)/Подробный список у менеджера. | 60 000,00 руб. |
Клининг (уборка во время мероприятия, включая обновление хоз.товаров и туалетных принадлежностей) смена 8 часов — При кол-ве гостей более 200 | 15 000,00 руб. |
Фотограф (Смена 2 часа,готовность материала 101 | 10 000,00 руб. |
Расширение канала интернет соединения до 200 мгбт/с (По умолчанию 50 мгбт/с) | 10 000,00 руб. |
Расширение канала интернет соединения до 500 мгбт/с (По умолчанию 50 мгбт/с) | 15 000,00 руб. |
Вывоз мусора/Предоставление контейнера (Оплата наличностью). В Случае предоставления услуг кейтеринга весь мусор вывозится партнером. | 7 500,00 руб. |
Администратор площадки (Ночной монтаж/Демонтаж) (помогает организаторам, в том числе включает звук/свет/экран установленные на площадке, присутствует на ночном монтаже/демонтаже) смена 10 часов | 12 000,00 руб. |
Клининг (уборка после мероприятия, в случае если используются конфетти) | 6 000,00 руб. |
Ценообразование в Format Loft основано на нескольких факторах, включая продолжительность аренды, тип мероприятия и дополнительные услуги. Мы стремимся предложить конкурентные цены, которые отражают высокое качество предоставляемых услуг.